← 返回一手樓餘貨主頁
連方 II BONDLANE II
海壇街 268號
可售單位 304 個 · 已售 0 個
售價 HK$5,697,000 – HK$19,458,000
實用面積 176.0 – 611.0 平方呎
📄 售樓說明書 (PDF)
最平 10 個單位
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 | 呎價 |
| 6 | S1 | 280.0 | HK$5,697,000 | @20,346.0 |
| 7 | S1 | 280.0 | HK$5,726,000 | @20,450.0 |
| 22 | S10 | 259.0 | HK$5,745,000 | @22,181.0 |
| 23 | S10 | 259.0 | HK$5,774,000 | @22,293.0 |
| 8 | S1 | 280.0 | HK$5,784,000 | @20,657.0 |
| 9 | S1 | 280.0 | HK$5,789,000 | @20,675.0 |
| 25 | S10 | 259.0 | HK$5,802,000 | @22,402.0 |
| 22 | N10 | 267.0 | HK$5,806,000 | @21,745.0 |
| 10 | S1 | 280.0 | HK$5,817,000 | @20,775.0 |
| 26 | S10 | 259.0 | HK$5,831,000 | @22,514.0 |
睇晒 304 個可售單位 →
WhatsApp 查詢呢個盤
數據來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新日期 2026-10-20 · 僅供參考,以發展商公佈為準