← 返回一手樓餘貨主頁
天水圍市地段第23號發展項目 TIN SHUI WAI TOWN LOT NO. 23 DEVELOPMENT
天水圍 天恩路 1號
可售單位 89 個 · 已售 1292 個
售價 HK$5,594,200 – HK$12,738,600
實用面積 363.0 – 696.0 平方呎
📄 售樓說明書 (PDF)
最平 10 個單位
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 | 呎價 |
| 第3A座 | 40 | A8 | 363.0 | HK$5,594,200 | @15,411.0 |
| 第3A座 | 41 | A8 | 363.0 | HK$5,610,200 | @15,455.0 |
| 第3A座 | 42 | A8 | 363.0 | HK$5,626,400 | @15,500.0 |
| 第3A座 | 46 | A8 | 363.0 | HK$5,675,300 | @15,634.0 |
| 第2A座 | 9 | A3 | 410.0 | HK$6,316,000 | @15,405.0 |
| 第2A座 | 15 | A3 | 410.0 | HK$6,357,500 | @15,506.0 |
| 第2A座 | 20 | A3 | 410.0 | HK$6,387,400 | @15,579.0 |
| 第2A座 | 22 | A3 | 410.0 | HK$6,399,400 | @15,608.0 |
| 第2A座 | 23 | A3 | 410.0 | HK$6,405,300 | @15,623.0 |
| 第2B座 | 11 | B2 | 433.0 | HK$6,432,800 | @14,856.0 |
睇晒 89 個可售單位 →
WhatsApp 查詢呢個盤
數據來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新日期 2026-10-20 · 僅供參考,以發展商公佈為準