← 返回一手樓餘貨主頁
泰峯 UPTOWN EAST
觀塘道 55號
可售單位 617 個 · 已售 0 個
售價 HK$4,841,000 – HK$17,100,000
實用面積 273.0 – 774.0 平方呎
📄 售樓說明書 (PDF)
最平 10 個單位
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 | 呎價 |
| 第2座 | 6 | E | 278.0 | HK$4,841,000 | @17,414.0 |
| 第2座 | 7 | E | 278.0 | HK$4,865,000 | @17,500.0 |
| 第2座 | 8 | E | 278.0 | HK$4,890,000 | @17,590.0 |
| 第2座 | 9 | E | 278.0 | HK$4,914,000 | @17,676.0 |
| 第2座 | 10 | E | 278.0 | HK$4,938,000 | @17,763.0 |
| 第2B座 | 6 | F | 273.0 | HK$4,956,000 | @18,154.0 |
| 第2座 | 11 | E | 278.0 | HK$4,963,000 | @17,853.0 |
| 第2座 | 12 | E | 278.0 | HK$4,988,000 | @17,942.0 |
| 第2座 | 15 | E | 278.0 | HK$5,013,000 | @18,032.0 |
| 第2座 | 16 | E | 278.0 | HK$5,038,000 | @18,122.0 |
睇晒 617 個可售單位 →
WhatsApp 查詢呢個盤
數據來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新日期 2026-10-20 · 僅供參考,以發展商公佈為準