← 返回一手樓餘貨主頁
譽林 GARDEN CRESCENT
窩打老道 93號
可售單位 30 個 · 已售 0 個
售價 HK$5,983,000 – HK$19,137,000
實用面積 260.0 – 754.0 平方呎
📄 售樓說明書 (PDF)
最平 10 個單位
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 | 呎價 |
| 譽林 Garden Crescent | 8樓 8/F | D | 260.0 | HK$5,983,000 | – |
| 譽林 Garden Crescent | 9樓 9/F | D | 260.0 | HK$6,047,000 | – |
| 譽林 Garden Crescent | 10樓 10/F | D | 260.0 | HK$6,292,000 | – |
| 譽林 Garden Crescent | 5樓 5/F | D | 306.0 | HK$6,368,000 | – |
| 譽林 Garden Crescent | 11樓 11/F | D | 260.0 | HK$6,449,000 | – |
| 譽林 Garden Crescent | 6樓 6/F | D | 306.0 | HK$6,502,000 | – |
| 譽林 Garden Crescent | 7樓 7/F | D | 306.0 | HK$6,642,000 | – |
| 譽林 Garden Crescent | 5樓 5/F | C# | 494.0 | HK$10,028,000 | – |
| 譽林 Garden Crescent | 6樓 6/F | C# | 494.0 | HK$10,249,000 | – |
| 譽林 Garden Crescent | 7樓 7/F | C# | 494.0 | HK$10,460,000 | – |
睇晒 30 個可售單位 →
WhatsApp 查詢呢個盤
數據來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新日期 2026-10-20 · 僅供參考,以發展商公佈為準