← 返回一手樓餘貨主頁
柏瓏 GRAND MAYFAIR
元朗 錦河路 29號
可售單位 495 個 · 已售 0 個
售價 HK$5,555,000 – HK$12,835,000
實用面積 339.0 – 692.0 平方呎
📄 售樓說明書 (PDF)
最平 10 個單位
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 | 呎價 |
| 1 | 1 | B8 | 354.0 | HK$5,555,000 | @15,692.0 |
| 1 | 2 | B8 | 354.0 | HK$5,589,000 | @15,788.0 |
| 2 | 1 | B7 | 355.0 | HK$5,616,000 | @15,820.0 |
| 2 | 2 | B7 | 355.0 | HK$5,650,000 | @15,915.0 |
| 1 | 3 | B8 | 354.0 | HK$5,672,000 | @16,023.0 |
| 1 | 5 | B8 | 354.0 | HK$5,684,000 | @16,056.0 |
| 1 | 6 | B8 | 354.0 | HK$5,696,000 | @16,090.0 |
| 1 | 7 | B8 | 354.0 | HK$5,696,000 | @16,090.0 |
| 1 | 8 | B8 | 354.0 | HK$5,706,000 | @16,119.0 |
| 1 | 9 | B8 | 354.0 | HK$5,718,000 | @16,153.0 |
睇晒 495 個可售單位 →
WhatsApp 查詢呢個盤
數據來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新日期 2026-10-20 · 僅供參考,以發展商公佈為準