← 返回一手樓餘貨主頁
THE YOHO HUB 發展項目 THE YOHO HUB DEVELOPMENT
元朗 朗樂路 1號
可售單位 152 個 · 已售 786 個
售價 HK$7,538,000 – HK$18,347,000
實用面積 336.0 – 905.0 平方呎
📄 售樓說明書 (PDF)
最平 10 個單位
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 | 呎價 |
| 第8座 | 3 | E | 336.0 | HK$7,538,000 | @22,435.0 |
| 第6座 | 3 | E | 338.0 | HK$7,561,000 | @22,370.0 |
| 第8座 | 5 | E | 336.0 | HK$7,564,000 | @22,512.0 |
| 第8座 | 6 | E | 336.0 | HK$7,587,000 | @22,580.0 |
| 第6座 | 5 | E | 338.0 | HK$7,588,000 | @22,450.0 |
| 第8座 | 7 | E | 336.0 | HK$7,606,000 | @22,637.0 |
| 第6座 | 6 | E | 338.0 | HK$7,609,000 | @22,512.0 |
| 第6座 | 7 | E | 338.0 | HK$7,628,000 | @22,568.0 |
| 第8座 | 9 | E | 336.0 | HK$7,644,000 | @22,750.0 |
| 第8座 | 8 | E | 336.0 | HK$7,644,000 | @22,750.0 |
睇晒 152 個可售單位 →
WhatsApp 查詢呢個盤
數據來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新日期 2026-10-20 · 僅供參考,以發展商公佈為準