← 返回一手樓餘貨主頁
柏瓏 GRAND MAYFAIR
元朗 錦河路 29號
可售單位 716 個 · 已售 0 個
售價 HK$7,440,000 – HK$21,986,000
實用面積 351.0 – 974.0 平方呎
📄 售樓說明書 (PDF)
最平 10 個單位
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 | 呎價 |
| 1 | 1 | B8 | 352.0 | HK$7,440,000 | @21,136.0 |
| 1 | 1 | B9 | 351.0 | HK$7,443,000 | @21,205.0 |
| 1 | 2 | B8 | 352.0 | HK$7,477,000 | @21,241.0 |
| 1 | 2 | B9 | 351.0 | HK$7,481,000 | @21,313.0 |
| 1 | 3 | B8 | 352.0 | HK$7,515,000 | @21,349.0 |
| 1 | 3 | B9 | 351.0 | HK$7,518,000 | @21,419.0 |
| 1 | 5 | B8 | 352.0 | HK$7,552,000 | @21,455.0 |
| 1 | 5 | B9 | 351.0 | HK$7,556,000 | @21,527.0 |
| 1 | 6 | B8 | 352.0 | HK$7,590,000 | @21,563.0 |
| 1 | 6 | B9 | 351.0 | HK$7,593,000 | @21,632.0 |
睇晒 716 個可售單位 →
WhatsApp 查詢呢個盤
數據來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新日期 2026-10-20 · 僅供參考,以發展商公佈為準