← 返回一手樓餘貨主頁
皓日 THE APERTURE
牛頭角道 11號
可售單位 32 個 · 已售 219 個
售價 HK$8,694,000 – HK$18,486,000
實用面積 320.0 – 770.0 平方呎
📄 售樓說明書 (PDF)
最平 10 個單位
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 | 呎價 |
| 皓日 THE APERTURE | 32 | E | 320.0 | HK$8,694,000 | @27,169.0 |
| 皓日 THE APERTURE | 33 | E | 320.0 | HK$8,746,000 | @27,331.0 |
| 皓日 THE APERTURE | 35 | E | 320.0 | HK$8,799,000 | @27,497.0 |
| 皓日 THE APERTURE | 36 | E | 320.0 | HK$8,940,000 | @27,938.0 |
| 皓日 THE APERTURE | 27 | B | 455.0 | HK$11,410,000 | @25,077.0 |
| 皓日 THE APERTURE | 28 | B | 455.0 | HK$11,456,000 | @25,178.0 |
| 皓日 THE APERTURE | 29 | B | 455.0 | HK$11,502,000 | @25,279.0 |
| 皓日 THE APERTURE | 33 | B | 455.0 | HK$12,153,000 | @26,710.0 |
| 皓日 THE APERTURE | 35 | B | 455.0 | HK$12,227,000 | @26,873.0 |
| 皓日 THE APERTURE | 29 | D | 494.0 | HK$12,394,000 | @25,089.0 |
睇晒 32 個可售單位 →
WhatsApp 查詢呢個盤
數據來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新日期 2026-10-20 · 僅供參考,以發展商公佈為準