← 返回一手樓餘貨主頁
THE YOHO HUB 發展項目 THE YOHO HUB DEVELOPMENT
元朗 朗樂路 1號
可售單位 251 個 · 已售 423 個
售價 HK$7,845,000 – HK$25,857,000
實用面積 325.0 – 1,036.0 平方呎
📄 售樓說明書 (PDF)
最平 10 個單位
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 | 呎價 |
| 第1座 | 7 | F | 325.0 | HK$7,845,000 | @24,138.0 |
| 第1座 | 10 | F | 325.0 | HK$7,949,000 | @24,458.0 |
| 第1座 | 15 | F | 325.0 | HK$8,013,000 | @24,655.0 |
| 第2座 | 6 | G | 339.0 | HK$8,122,000 | @23,959.0 |
| 第1座 | 7 | J | 326.0 | HK$8,366,000 | @25,663.0 |
| 第2座 | 8 | G | 348.0 | HK$8,406,000 | @24,155.0 |
| 第1座 | 9 | J | 326.0 | HK$8,422,000 | @25,834.0 |
| 第1座 | 8 | J | 326.0 | HK$8,422,000 | @25,834.0 |
| 第1座 | 35 | J | 326.0 | HK$8,755,000 | @26,856.0 |
| 第1座 | 37 | J | 326.0 | HK$8,794,000 | @26,975.0 |
睇晒 251 個可售單位 →
WhatsApp 查詢呢個盤
數據來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新日期 2026-10-20 · 僅供參考,以發展商公佈為準