← 返回一手樓餘貨主頁
VAU RESIDENCE VAU RESIDENCE
自由道 11號
可售單位 159 個 · 已售 0 個
售價 HK$5,950,000 – HK$16,740,000
實用面積 209.0 – 499.0 平方呎
📄 售樓說明書 (PDF)
最平 10 個單位
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 | 呎價 |
| 5 | D | 209.0 | HK$5,950,000 | @28,469.0 |
| 6 | D | 209.0 | HK$6,218,000 | @29,751.0 |
| 5 | E | 209.0 | HK$6,228,000 | @29,799.0 |
| 7 | D | 209.0 | HK$6,246,000 | @29,885.0 |
| 6 | E | 209.0 | HK$6,255,000 | @29,928.0 |
| 7 | E | 209.0 | HK$6,283,000 | @30,062.0 |
| 8 | D | 210.0 | HK$6,320,000 | @30,095.0 |
| 8 | E | 209.0 | HK$6,327,000 | @30,273.0 |
| 9 | D | 210.0 | HK$6,455,000 | @30,738.0 |
| 9 | E | 209.0 | HK$6,462,000 | @30,919.0 |
睇晒 159 個可售單位 →
WhatsApp 查詢呢個盤
數據來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新日期 2026-10-20 · 僅供參考,以發展商公佈為準