← 返回一手樓餘貨主頁
KOKO HILLS 發展項目 KOKO HILLS DEVELOPMENT
高嶺道 3號
可售單位 47 個 · 已售 322 個
售價 HK$10,116,000 – HK$26,826,000
實用面積 366.0 – 770.0 平方呎
📄 售樓說明書 (PDF)
最平 10 個單位
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 | 呎價 |
| 第5座 | 1 | C | 370.0 | HK$10,116,000 | @27,341.0 |
| 第3座 | 22 | C | 366.0 | HK$10,673,000 | @29,161.0 |
| 第5座 | 25 | C | 370.0 | HK$12,635,000 | @34,149.0 |
| 第5座 | 20 | E | 459.0 | HK$12,781,000 | @27,845.0 |
| 第5座 | 18 | D | 465.0 | HK$12,884,000 | @27,708.0 |
| 第5座 | 22 | E | 459.0 | HK$12,884,000 | @28,070.0 |
| 第3座 | 2 | E | 521.0 | HK$12,934,000 | @24,825.0 |
| 第5座 | 19 | D | 465.0 | HK$12,936,000 | @27,819.0 |
| 第3座 | 2 | H | 520.0 | HK$12,950,000 | @24,904.0 |
| 第3座 | 3 | E | 521.0 | HK$12,986,000 | @24,925.0 |
睇晒 47 個可售單位 →
WhatsApp 查詢呢個盤
數據來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新日期 2026-10-20 · 僅供參考,以發展商公佈為準