← 返回一手樓餘貨主頁
壹沐 HIGHWOOD
土瓜灣道 70號
可售單位 338 個 · 已售 0 個
售價 HK$5,570,000 – HK$14,709,000
實用面積 265.0 – 512.0 平方呎
📄 售樓說明書 (PDF)
最平 10 個單位
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 | 呎價 |
| 第2座 | 17 | M | 265.0 | HK$5,570,000 | @21,019.0 |
| 第2座 | 5 | M | 265.0 | HK$5,587,000 | @21,083.0 |
| 第2座 | 19 | M | 265.0 | HK$5,593,000 | @21,106.0 |
| 第2座 | 18 | M | 265.0 | HK$5,593,000 | @21,106.0 |
| 第2座 | 6 | M | 265.0 | HK$5,599,000 | @21,128.0 |
| 第2座 | 5 | L | 270.0 | HK$5,605,000 | @20,759.0 |
| 第2座 | 6 | L | 270.0 | HK$5,623,000 | @20,826.0 |
| 第2座 | 20 | M | 265.0 | HK$5,626,000 | @21,230.0 |
| 第2座 | 18 | L | 270.0 | HK$5,640,000 | @20,889.0 |
| 第2座 | 21 | M | 265.0 | HK$5,642,000 | @21,291.0 |
睇晒 338 個可售單位 →
WhatsApp 查詢呢個盤
數據來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新日期 2026-10-20 · 僅供參考,以發展商公佈為準