← 返回一手樓餘貨主頁
雲向 CLOUDVIEW
粉嶺 粉錦公路 663號
可售單位 455 個 · 已售 0 個
售價 HK$3,741,000 – HK$9,770,000
實用面積 218.0 – 445.0 平方呎
📄 售樓說明書 (PDF)
最平 10 個單位
| 座 | 樓層 | 單位 | 面積(呎) | 售價 | 呎價 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 6樓 6/F | C1單位 Unit C1 | 218.0 | HK$3,741,000 | @17,161.0 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 7樓 7/F | C1單位 Unit C1 | 218.0 | HK$3,760,000 | @17,248.0 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 8樓 8/F | C1單位 Unit C1 | 218.0 | HK$3,796,000 | @17,413.0 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 9樓 9/F | C1單位 Unit C1 | 218.0 | HK$3,796,000 | @17,413.0 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 6樓 6/F | C2單位 Unit C2 | 220.0 | HK$3,810,000 | @17,318.0 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 10樓 10/F | C1單位 Unit C1 | 218.0 | HK$3,815,000 | @17,500.0 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 7樓 7/F | C2單位 Unit C2 | 220.0 | HK$3,829,000 | @17,405.0 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 11樓 11/F | C1單位 Unit C1 | 218.0 | HK$3,834,000 | @17,587.0 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 12樓 12/F | C1單位 Unit C1 | 218.0 | HK$3,853,000 | @17,674.0 |
| 雲向 CLOUDVIEW | 8樓 8/F | C2單位 Unit C2 | 220.0 | HK$3,866,000 | @17,573.0 |
睇晒 455 個可售單位 →
WhatsApp 查詢呢個盤
數據來源:一手住宅物業銷售資訊網 (SRPE) · 更新日期 2026-10-20 · 僅供參考,以發展商公佈為準